..: ey


0.000 0.412 0.957 0.016 k
1.0 106.8 m
1.0 6.7 L
421.0 6.7 L
421.0 106.8 L
1.0 106.8 L

0.000 0.012 0.067 0.125 k
410.8 83.4 m
411.8 83.4 412.4 83.1 412.8 82.5 C
413.2 81.7 413.2 81.0 412.8 80.2 C
412.5 79.1 411.5 78.1 409.9 77.3 C
408.4 76.5 L
408.1 76.4 407.7 76.0 407.2 75.4 C
406.2 73.2 L
405.2 70.0 L
404.7 68.3 404.5 67.2 404.8 66.5 C
405.1 65.8 405.9 65.5 407.0 65.5 C
408.3 65.5 409.3 65.8 409.9 66.5 C
410.7 67.1 411.3 68.3 411.8 70.0 C
414.7 78.4 L
414.8 78.6 L
415.5 80.4 415.7 81.7 415.6 82.5 C
415.6 83.2 415.4 83.9 414.8 84.7 C
414.2 85.3 413.6 85.7 412.8 86.0 C
412.0 86.2 411.0 86.4 409.7 86.4 C
408.6 86.4 407.8 86.3 407.3 86.2 C
406.8 86.1 406.1 85.9 405.1 85.5 C
404.6 85.8 404.1 86.1 403.4 86.2 C
403.0 86.3 402.3 86.4 401.1 86.4 C
399.9 86.4 398.7 86.2 397.3 85.9 C
396.2 85.4 395.1 84.8 394.1 84.1 C
393.5 83.5 392.9 82.9 392.3 82.1 C
391.8 81.4 391.3 80.4 390.9 79.1 C
387.8 70.0 L
387.3 68.3 387.1 67.2 387.4 66.5 C
387.7 65.8 388.5 65.5 389.6 65.5 C
390.8 65.5 391.8 65.8 392.5 66.5 C
393.4 67.3 394.0 68.5 394.4 70.0 C
395.5 73.2 L
395.9 74.2 396.1 74.9 396.1 75.5 C
396.1 75.9 396.0 76.3 395.6 76.7 C
394.7 77.3 L
393.7 78.1 393.4 79.1 393.7 80.2 C
394.0 81.1 394.6 81.8 395.4 82.5 C
396.2 83.1 397.1 83.4 397.9 83.4 C
399.0 83.4 399.7 83.0 400.0 82.3 C
400.3 81.6 400.0 80.3 399.3 78.4 C
396.5 70.0 L
396.0 68.3 395.8 67.2 396.1 66.5 C
396.4 65.8 397.2 65.5 398.3 65.5 C
399.5 65.5 400.5 65.8 401.2 66.5 C
402.1 67.3 402.7 68.5 403.1 70.0 C
406.0 78.5 L
406.8 80.4 407.5 81.7 408.1 82.3 C
408.9 83.0 409.8 83.4 410.8 83.4 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
283.9 59.9 m
282.4 58.6 281.2 57.2 280.1 55.8 C
279.1 54.3 278.2 52.3 277.2 49.5 C
270.9 30.8 L
269.7 27.5 269.4 25.2 270.1 23.8 C
270.7 22.3 272.2 21.6 274.6 21.6 C
277.1 21.6 279.0 22.3 280.6 23.8 C
282.1 25.2 283.4 27.5 284.6 30.8 C
286.8 37.3 L
287.5 39.5 287.9 41.1 287.9 42.2 C
287.9 43.2 287.5 44.0 286.9 44.6 C
286.5 45.0 285.9 45.4 285.2 45.9 C
282.9 47.4 282.3 49.3 283.1 51.7 C
283.7 53.7 284.9 55.3 286.4 56.5 C
288.1 57.8 289.8 58.4 291.7 58.4 C
294.1 58.4 295.4 57.7 295.9 56.2 C
296.4 54.8 296.1 52.2 294.7 48.3 C
288.8 30.8 L
287.6 27.5 287.4 25.2 287.9 23.8 C
288.6 22.3 290.1 21.6 292.5 21.6 C
294.9 21.6 296.9 22.3 298.4 23.8 C
299.9 25.2 301.3 27.5 302.4 30.8 C
308.2 48.0 L
309.6 51.9 310.2 54.7 310.1 56.3 C
310.0 58.1 309.4 59.6 308.3 61.0 C
307.3 62.2 305.9 63.1 304.3 63.7 C
302.7 64.3 300.7 64.6 298.3 64.6 C
295.4 64.6 292.9 64.2 290.4 63.4 C
288.1 62.7 285.9 61.5 283.9 59.9 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
260.0 57.1 m
261.4 58.3 263.3 59.0 265.4 59.0 C
267.3 59.0 268.6 58.4 269.4 57.3 C
270.2 56.2 270.3 54.8 269.7 53.1 C
269.3 51.8 268.6 50.7 267.7 49.7 C
266.8 48.8 265.3 47.8 263.1 46.7 C
260.9 45.6 259.3 44.6 258.4 43.7 C
257.6 42.8 256.9 41.6 256.5 40.2 C
255.9 38.3 256.0 36.8 256.8 35.6 C
257.6 34.5 259.0 33.9 261.1 33.9 C
263.3 33.9 265.2 34.5 266.7 35.8 C
268.1 37.1 269.4 39.2 270.3 42.1 C
273.2 50.5 L
274.8 55.2 274.7 58.8 273.0 61.1 C
271.3 63.5 267.9 64.6 262.7 64.6 C
257.6 64.6 253.4 63.5 250.1 61.1 C
246.7 58.8 244.3 55.2 242.7 50.5 C
236.0 30.8 L
234.8 27.5 234.6 25.2 235.2 23.8 C
235.8 22.3 237.3 21.6 239.7 21.6 C
242.1 21.6 244.1 22.3 245.6 23.8 C
247.2 25.2 248.5 27.5 249.6 30.8 C
256.4 51.1 L
257.4 53.8 258.6 55.8 260.0 57.1 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
322.0 56.8 m
323.7 58.1 325.4 58.7 327.3 58.7 C
328.9 58.7 330.2 58.2 331.0 57.2 C
331.8 56.2 332.1 54.8 331.9 52.9 C
331.8 51.2 332.1 49.9 332.7 49.1 C
333.3 48.3 334.4 47.9 336.0 47.9 C
338.2 47.9 340.2 48.5 342.0 49.7 C
343.7 50.9 345.0 52.4 345.6 54.4 C
346.7 57.4 346.1 59.8 343.9 61.8 C
341.7 63.7 338.3 64.6 333.8 64.6 C
329.1 64.6 325.0 63.5 321.3 61.2 C
317.6 58.9 315.1 55.9 313.9 52.1 C
312.6 48.5 312.8 45.8 314.3 43.8 C
315.8 41.9 318.5 40.9 322.5 40.9 C
327.7 40.9 L
330.7 40.9 332.7 40.4 333.7 39.3 C
334.8 38.2 334.9 36.5 334.1 34.2 C
333.5 32.4 332.3 30.8 330.7 29.5 C
329.0 28.2 327.3 27.6 325.7 27.6 C
322.3 27.6 320.7 30.2 320.7 35.5 C
320.7 36.1 L
320.8 36.9 320.4 37.5 319.7 38.1 C
318.9 38.6 318.0 38.9 316.8 38.9 C
314.5 38.9 312.5 38.3 310.8 37.0 C
309.0 35.8 307.8 34.2 307.1 32.1 C
306.1 29.1 306.7 26.6 308.8 24.6 C
311.0 22.6 314.3 21.6 318.7 21.6 C
323.6 21.6 327.9 22.8 331.6 25.1 C
335.3 27.4 337.8 30.4 339.1 34.2 C
340.3 37.7 340.2 40.5 338.7 42.5 C
337.3 44.5 334.7 45.5 330.9 45.5 C
324.9 45.5 L
321.9 45.5 319.9 46.0 318.9 47.0 C
317.9 48.1 317.8 49.8 318.6 52.1 C
319.2 54.0 320.4 55.6 322.0 56.8 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
376.9 84.4 m
376.2 83.9 375.6 83.3 375.1 82.6 C
374.6 81.7 374.2 80.8 373.8 79.7 C
371.2 72.3 L
370.8 70.6 370.6 69.6 370.6 69.3 C
370.6 68.5 370.8 68.0 371.2 67.5 C
371.6 66.9 372.2 66.4 373.2 66.0 C
374.2 65.7 375.3 65.5 376.5 65.5 C
379.1 65.5 381.2 66.0 382.8 67.3 C
384.4 68.4 385.7 70.2 386.6 72.7 C
388.8 79.3 L
386.6 79.2 L
384.4 72.8 L
383.9 71.3 383.3 70.3 382.6 69.7 C
381.9 69.0 381.0 68.8 379.9 68.8 C
378.8 68.8 378.1 69.0 377.7 69.5 C
377.4 70.2 377.5 71.2 378.0 72.5 C
380.2 79.0 L
380.7 80.6 381.4 81.7 382.1 82.4 C
382.9 83.0 383.8 83.4 384.9 83.4 C
386.1 83.4 386.7 83.1 386.9 82.5 C
387.2 81.9 387.1 80.8 386.6 79.2 C
388.8 79.3 L
389.7 81.7 389.6 83.5 388.7 84.6 C
387.9 85.8 386.2 86.4 383.6 86.4 C
382.6 86.4 381.4 86.2 380.0 85.9 C
378.7 85.4 377.6 84.9 376.9 84.4 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
373.1 81.4 m
373.6 82.8 373.3 84.0 372.2 85.0 C
371.1 85.9 369.5 86.4 367.3 86.4 C
364.8 86.4 362.7 85.8 361.1 84.6 C
359.4 83.4 358.1 81.7 357.3 79.3 C
355.1 72.7 L
354.3 70.4 354.3 68.5 355.1 67.3 C
356.0 66.0 357.7 65.5 360.2 65.5 C
362.4 65.5 364.3 66.0 366.1 67.0 C
367.8 67.8 368.9 69.0 369.4 70.5 C
369.8 71.5 369.8 72.2 369.3 72.8 C
368.8 73.4 368.1 73.7 367.1 73.7 C
366.3 73.7 365.6 73.5 365.1 73.2 C
364.5 72.7 363.9 72.2 363.4 71.7 C
363.3 71.5 363.2 71.4 363.1 71.3 C
361.7 69.5 360.4 68.5 359.0 68.5 C
357.9 68.5 357.2 68.9 356.9 69.5 C
356.7 70.1 356.8 71.2 357.3 72.7 C
359.5 79.2 L
360.2 80.8 360.8 81.9 361.4 82.5 C
362.1 83.1 363.0 83.4 364.1 83.4 C
365.4 83.4 366.1 82.5 366.3 80.7 C
366.3 80.3 L
366.4 79.5 366.7 79.0 367.0 78.8 C
367.4 78.4 367.9 78.3 368.7 78.3 C
369.7 78.3 370.6 78.5 371.4 79.1 C
372.3 79.7 372.8 80.5 373.1 81.4 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
351.5 68.7 m
351.8 69.5 351.8 70.2 351.3 70.9 C
350.9 71.5 350.3 71.8 349.4 71.8 C
348.6 71.8 347.7 71.5 346.9 70.9 C
346.2 70.3 345.6 69.6 345.2 68.7 C
344.9 67.8 345.0 67.0 345.3 66.4 C
345.7 65.8 346.4 65.5 347.3 65.5 C
348.2 65.5 349.0 65.8 349.8 66.4 C
350.7 67.1 351.3 67.9 351.5 68.7 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
138.7 79.7 m
138.1 81.2 136.6 81.9 134.1 81.9 C
131.7 81.9 129.7 81.2 128.2 79.8 C
126.7 78.4 125.4 76.0 124.2 72.8 C
121.4 64.6 L
115.1 64.5 110.2 63.5 106.9 61.4 C
103.5 59.3 101.0 55.7 99.3 50.8 C
94.1 35.5 L
93.1 32.8 92.7 30.7 92.7 29.3 C
92.8 28.0 93.2 26.8 94.0 25.7 C
94.8 24.4 96.2 23.5 98.2 22.7 C
100.2 22.0 102.5 21.6 105.0 21.6 C
110.2 21.6 114.5 22.8 117.9 25.3 C
117.2 29.8 L
115.8 28.5 113.9 27.9 111.6 27.9 C
109.3 27.9 107.9 28.6 107.4 29.9 C
106.8 31.3 107.1 33.6 108.3 36.9 C
112.7 50.0 L
113.7 53.0 114.9 55.1 116.3 56.2 C
117.7 57.4 119.5 58.0 121.8 58.0 C
124.2 58.0 125.6 57.3 126.2 56.1 C
126.7 54.8 126.5 52.6 125.5 49.6 C
121.0 36.4 L
119.9 33.3 118.7 31.0 117.2 29.8 C
117.9 25.3 L
121.4 27.8 123.9 31.5 125.6 36.3 C
137.9 72.8 L
139.1 76.0 139.3 78.3 138.7 79.7 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
101.9 80.0 m
101.1 81.3 99.9 81.9 98.1 81.9 C
96.4 81.9 94.7 81.3 93.1 80.0 C
91.4 78.8 90.3 77.4 89.7 75.6 C
89.1 73.9 89.3 72.4 90.1 71.2 C
90.9 70.0 92.1 69.4 93.9 69.4 C
95.6 69.4 97.3 70.0 98.9 71.2 C
100.6 72.4 101.7 73.9 102.2 75.6 C
102.8 77.4 102.7 78.8 101.9 80.0 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
95.9 55.5 m
97.1 58.7 97.3 61.1 96.7 62.5 C
96.1 63.9 94.6 64.6 92.2 64.6 C
89.7 64.6 87.8 63.9 86.3 62.5 C
84.7 61.1 83.4 58.8 82.2 55.5 C
72.9 31.3 L
70.3 24.4 65.4 19.6 58.2 16.9 C
51.1 14.4 52.3 13.1 62.0 13.1 C
71.6 13.2 77.9 14.6 80.9 17.2 C
83.8 19.9 86.3 24.4 88.2 30.5 C
95.9 55.5 L
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
133.7 34.6 m
134.3 36.5 135.6 38.0 137.3 39.1 C
139.1 40.3 141.1 40.9 143.3 40.9 C
151.8 40.9 L
155.0 40.9 158.0 41.9 160.7 44.0 C
158.2 47.3 L
156.5 46.1 154.6 45.5 152.5 45.5 C
146.7 45.5 L
148.8 51.7 L
149.5 53.7 150.7 55.4 152.2 56.5 C
153.8 57.7 155.5 58.3 157.6 58.3 C
159.4 58.3 160.7 57.7 161.5 56.6 C
162.3 55.5 162.4 54.0 161.7 52.2 C
161.0 50.1 159.8 48.5 158.2 47.3 C
160.7 44.0 L
163.5 46.0 165.4 48.8 166.6 52.1 C
167.9 56.0 167.6 59.1 165.6 61.3 C
163.5 63.5 160.0 64.6 155.1 64.6 C
149.9 64.6 145.6 63.4 142.2 61.0 C
138.7 58.5 136.2 54.9 134.5 49.9 C
129.9 36.3 L
128.3 31.5 128.3 27.8 130.1 25.3 C
131.8 22.8 135.3 21.6 140.4 21.6 C
144.8 21.6 148.7 22.6 152.3 24.6 C
156.0 26.6 158.3 29.0 159.3 31.8 C
159.9 33.6 159.9 35.3 159.2 36.6 C
158.5 37.8 157.3 38.5 155.6 38.5 C
153.9 38.5 152.3 38.1 151.1 37.3 C
149.8 36.6 148.3 35.1 146.8 33.0 C
145.1 30.8 143.6 29.2 142.3 28.4 C
141.0 27.6 139.6 27.2 137.9 27.2 C
136.0 27.2 134.7 27.9 133.8 29.3 C
133.1 30.7 133.0 32.5 133.7 34.6 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
192.2 79.8 m
191.6 81.2 190.1 81.9 187.6 81.9 C
185.2 81.9 183.3 81.2 181.7 79.8 C
180.2 78.4 178.9 76.0 177.7 72.8 C
165.4 36.3 L
170.0 36.4 L
174.5 49.6 L
175.5 52.7 176.8 54.8 178.2 56.1 C
179.6 57.3 181.4 58.0 183.7 58.0 C
186.1 58.0 187.5 57.4 188.1 56.2 C
188.7 55.1 188.5 53.0 187.5 50.0 C
183.1 36.9 L
181.9 33.6 180.6 31.3 179.2 29.9 C
177.7 28.6 175.8 27.9 173.5 27.9 C
171.2 27.9 169.8 28.5 169.2 29.8 C
168.7 31.0 168.9 33.2 170.0 36.4 C
165.4 36.3 L
163.7 31.5 163.8 27.8 165.5 25.3 C
167.3 22.8 170.8 21.6 176.0 21.6 C
178.6 21.6 181.0 22.0 183.5 22.7 C
185.9 23.5 188.0 24.4 189.7 25.7 C
191.3 26.8 192.5 28.0 193.4 29.3 C
194.4 30.7 195.3 32.8 196.3 35.5 C
201.5 50.8 L
202.4 53.5 202.8 55.5 202.8 56.9 C
202.7 58.2 202.3 59.4 201.6 60.6 C
200.7 61.8 199.3 62.8 197.3 63.5 C
195.4 64.3 193.1 64.6 190.6 64.6 C
188.7 64.6 L
191.4 72.8 L
192.6 76.0 192.8 78.4 192.2 79.8 C
F
0.000 0.012 0.067 0.125 k
201.7 37.1 m
200.8 34.3 200.3 32.1 200.3 30.6 C
200.3 29.2 200.7 27.8 201.3 26.4 C
202.2 24.9 203.5 23.7 205.3 22.8 C
207.2 22.0 209.5 21.6 212.2 21.6 C
215.4 21.6 218.3 22.1 220.9 23.1 C
223.5 24.2 225.9 25.8 228.0 27.8 C
229.1 29.0 230.0 30.2 230.8 31.4 C
231.6 32.6 232.3 34.4 233.0 36.5 C
239.5 55.5 L
240.6 58.7 240.8 61.1 240.3 62.5 C
239.7 63.9 238.2 64.6 235.8 64.6 C
233.3 64.6 231.4 63.9 229.8 62.5 C
228.3 61.1 227.0 58.8 225.8 55.5 C
223.6 49.0 L
222.9 46.7 222.5 45.0 222.5 44.0 C
222.5 43.0 222.8 42.2 223.4 41.6 C
223.8 41.2 224.4 40.8 225.2 40.3 C
227.5 38.8 228.2 36.9 227.4 34.6 C
226.7 32.6 225.6 31.0 224.0 29.7 C
222.3 28.5 220.6 27.9 218.7 27.9 C
216.4 27.9 215.0 28.6 214.5 30.0 C
214.0 31.5 214.4 34.1 215.7 38.0 C
221.6 55.5 L
222.8 58.7 223.0 61.1 222.4 62.5 C
221.8 63.9 220.3 64.6 217.9 64.6 C
215.4 64.6 213.5 63.9 212.0 62.5 C
210.4 61.1 209.1 58.8 207.9 55.5 C
201.7 37.1 L